Ana Sayfa › Anatomi Atlası › Kalp › Kalbin Dış Anatomisi (Ön ve Arka Görünüş)
Kalbin Dış Anatomisi (Ön ve Arka Görünüş)
Kalbin dış yüzü önden ve arkadan gösterilmiştir. Önden bakışta sağ atriyum ve sağ ventrikül ile büyük damarların çıkışı (aorta ascendens, truncus pulmonalis, vena cava superior) öne bakar; arkadan bakışta sol atriyum ile pulmoner venler ve arka yüzde seyreden sinus coronarius öne çıkar. Koroner damarlar atriyoventriküler ve interventriküler oluklar boyunca yağ dokusu içinde ilerler.
Terim listesi
| No | Latince | Türkçe | İngilizce |
|---|---|---|---|
| 1 | truncus brachiocephalicus | brakiyosefalik trunkus / brakiosefalik gövde | Brachiocephalic trunk |
| 2 | vena cava superior | üst ana toplardamar / süperior vena kava | Superior vena cava |
| 3 | arteria pulmonalis dextra | sağ pulmoner arter / sağ akciğer atardamarı | Right pulmonary artery |
| 4 | aorta ascendens | çıkan aorta / assendan aorta | Ascending aorta |
| 5 | truncus pulmonalis | pulmoner trunkus / akciğer atardamar gövdesi | Pulmonary trunk |
| 6 | venae pulmonales dextrae | sağ pulmoner venler / sağ akciğer toplardamarları | Right pulmonary veins |
| 7 | atrium dextrum | sağ atriyum / sağ kulakçık | Right atrium |
| 8 | arteria coronaria dextra | sağ koroner arter / sağ kalp atardamarı | Right coronary artery |
| 9 | vena cardiaca anterior | ön kardiyak ven / anterior kardiyak ven | Anterior cardiac vein |
| 10 | ventriculus dexter | sağ ventrikül / sağ karıncık | Right ventricle |
| 11 | ramus marginalis dexter | sağ marjinal arter / sağ kenar dalı | Right marginal artery |
| 12 | vena cardiaca parva | küçük kardiyak ven / küçük kalp toplardamarı | Small cardiac vein |
| 13 | vena cava inferior | alt ana toplardamar / inferior vena kava | Inferior vena cava |
| 14 | aorta | aort | — |
| 15 | arteria pulmonalis sinistra | sol pulmoner arter / sol akciğer atardamarı | Left pulmonary artery |
| 16 | venae pulmonales sinistrae | sol pulmoner venler / sol akciğer toplardamarları | Left pulmonary veins |
| 17 | auricula sinistra | sol aurikula / sol atriyum kulakçığı | Auricle of left atrium |
| 18 | atrium sinistrum | sol atriyum / sol kulakçık | Left atrium |
| 19 | ramus circumflexus arteriae coronariae sinistrae | sol koroner arterin sirkumfleks dalı / sirkumfleks dal | Circumflex branch of left coronary artery |
| 20 | vena cardiaca magna | büyük kardiyak ven / büyük kalp toplardamarı | Great cardiac vein |
| 21 | vena posterior ventriculi sinistri | sol ventrikülün arka veni / sol ventrikül posterior veni | Posterior vein of left ventricle |
| 22 | ventriculus sinister | sol ventrikül / sol karıncık | Left ventricle |
| 23 | apex cordis | kalp tepesi / apeks | Apex |
| 24 | arteria carotis communis sinistra | sol ana karotis arteri / sol ortak şah damarı | Left common carotid artery |
| 25 | arteria subclavia sinistra | sol subklavyen arter / sol köprücük altı atardamarı | Left subclavian artery |
| 26 | arcus aortae | arkus aorta / aort kavsi | Aortic arch |
| 27 | ligamentum arteriosum | arteriyöz bağ / ligamentum arteriozum | — |
| 28 | arteria pulmonalis sinistra | sol pulmoner arter / sol akciğer atardamarı | Left pulmonary artery |
| 29 | venae pulmonales sinistrae | sol pulmoner venler / sol akciğer toplardamarları | Left pulmonary veins |
| 30 | auricula sinistra | sol aurikula / sol atriyum kulakçığı | Auricle of left atrium |
| 31 | ramus circumflexus | sirkumfleks arter / sirkumfleks dal | Circumflex artery |
| 32 | arteria coronaria sinistra | sol koroner arter / sol kalp atardamarı | Left coronary artery |
| 33 | ventriculus sinister | sol ventrikül / sol karıncık | Left ventricle |
| 34 | vena cardiaca magna | büyük kardiyak ven / büyük kalp toplardamarı | Great cardiac vein |
| 35 | ramus interventricularis anterior | ön interventriküler arter / LAD / sol ön inen arter | Anterior interventricular artery |
| 36 | apex cordis | kalp tepesi / apeks | Apex |
| 37 | vena cava superior | üst ana toplardamar / süperior vena kava | Superior vena cava |
| 38 | arteria pulmonalis dextra | sağ pulmoner arter / sağ akciğer atardamarı | Right pulmonary artery |
| 39 | venae pulmonales dextrae | sağ pulmoner venler / sağ akciğer toplardamarları | Right pulmonary veins |
| 40 | atrium dextrum | sağ atriyum / sağ kulakçık | Right atrium |
| 41 | vena cava inferior | alt ana toplardamar / inferior vena kava | Inferior vena cava |
| 42 | sinus coronarius | koroner sinüs | Coronary sinus |
| 43 | vena cardiaca parva | küçük kardiyak ven / küçük kalp toplardamarı | Small cardiac vein |
| 44 | arteria coronaria dextra | sağ koroner arter / sağ kalp atardamarı | Right coronary artery |
| 45 | ramus interventricularis posterior | arka interventriküler arter / posterior inen arter | Posterior interventricular artery |
| 46 | vena cardiaca media | orta kardiyak ven / orta kalp toplardamarı | Middle cardiac vein |
| 47 | ventriculus dexter | sağ ventrikül / sağ karıncık | Right ventricle |
Bu figürü kendin etiketle
Tıp Quiz uygulamasında bu görselin numaralı hâlini boş bırakıp kendini test edebilir, yanlışlarını tekrar listesine ekleyebilirsin. Ücretsiz.
Google Play'den indirKalp konusundaki diğer figürler
- Kalbin iç yapısı (ön görünüm)25 yapı
- Kalp duvarı ve perikard katmanları6 yapı
- Kalp kapakları (üstten görünüm)4 yapı
- Korda tendinea ve papiller kaslar3 yapı
- Kalp kası dizilimi2 yapı
- Kalbin Toraks İçindeki Konumu26 yapı
Görsel kaynağı: OpenStax, Anatomy and Physiology 2e — CC BY 4.0 lisansıyla kullanılmıştır. Türkçe ve Latince terimlendirme Tıp Quiz tarafından eklenmiştir.