Ana Sayfa › Anatomi Atlası › Solunum Sistemi › Normal (a) ve Astımlı (b) Solunum Yolu Dokusu
Normal (a) ve Astımlı (b) Solunum Yolu Dokusu
Astım atağında mukoza kalınlaşır, mukus salgılayan goblet hücreleri artar ve
Terim listesi
| No | Latince | Türkçe | İngilizce |
|---|---|---|---|
| 1 | mucus | mukus | — |
| 2 | goblet cell | goblet hücresi | — |
| 3 | epithelium | epitel | — |
| 4 | membrana basalis | bazal membran | basement membrane |
| 5 | lamina propria | mukoza bağ dokusu | — |
| 6 | smooth muscle | düz kas | — |
| 7 | glandula | bez | gland |
| 8 | cartilago | kıkırdak | cartilage |
| 9 | mucus | mukus | — |
| 10 | goblet cell | goblet hücresi | — |
| 11 | membrana basalis | bazal membran | basement membrane |
| 12 | mastocytus | mast hücresi | mast cell |
| 13 | lamina propria | mukoza bağ dokusu | — |
| 14 | macrophagus | makrofaj | macrophage |
| 15 | granulocytus eosinophilicus | eozinofil | eosinophil |
| 16 | smooth muscle | düz kas | — |
| 17 | glandula | bez | gland |
| 18 | granulocytus neutrophilicus | nötrofil | neutrophil |
Bu figürü kendin etiketle
Tıp Quiz uygulamasında bu görselin numaralı hâlini boş bırakıp kendini test edebilir, yanlışlarını tekrar listesine ekleyebilirsin. Ücretsiz.
Google Play'den indirSolunum Sistemi konusundaki diğer figürler
- Başlıca Solunum Organları11 yapı
- Yutağın (Farinks) Bölümleri8 yapı
- Larinks (Gırtlak) — Önden Görünüm9 yapı
- Ses Telleri — Üstten (Laringoskopik) Görünüm8 yapı
- Dış Burun ve Burun İskeleti12 yapı
- Üst Solunum Yolu — Burun, Farinks, Ağız ve Larinks (Sagital Kesit)26 yapı
Görsel kaynağı: OpenStax, Anatomy and Physiology 2e — CC BY 4.0 lisansıyla kullanılmıştır. Türkçe ve Latince terimlendirme Tıp Quiz tarafından eklenmiştir.