Ana Sayfa › Anatomi Atlası › Üst Ekstremite Kasları › Elin İntrinsik Kasları
Elin İntrinsik Kasları
Elin intrinsik kasları tenar (opponens/abductor/flexor pollicis), hipotenar (opponens/abductor/
Terim listesi
| No | Latince | Türkçe | İngilizce |
|---|---|---|---|
| 1 | musculus abductor digiti minimi | küçük parmak abduktörü | abductor digiti minimi |
| 2 | musculus flexor digiti minimi brevis | kısa küçük parmak fleksörü | flexor digiti minimi brevis |
| 3 | musculi lumbricales | lumbrikal kaslar | lumbricalis muscles |
| 4 | musculi interossei palmares | palmar interosseöz kaslar | palmar interossei muscles |
| 5 | musculus opponens pollicis | başparmak opponensi | opponens pollicis |
| 6 | musculus abductor pollicis brevis | kısa başparmak abduktörü | abductor pollicis brevis |
| 7 | ligamentum pisometacarpale | pizometakarpal bağ | pisometacarpal ligament |
| 8 | musculus flexor pollicis brevis | kısa başparmak fleksörü | flexor pollicis brevis |
| 9 | musculus opponens digiti minimi | küçük parmak opponensi | opponens digiti minimi |
| 10 | musculus adductor pollicis | başparmak adduktörü | adductor pollicis |
| 11 | musculi interossei dorsales | dorsal interosseöz kaslar | dorsal interossei muscles |
Bu figürü kendin etiketle
Tıp Quiz uygulamasında bu görselin numaralı hâlini boş bırakıp kendini test edebilir, yanlışlarını tekrar listesine ekleyebilirsin. Ücretsiz.
Google Play'den indirÜst Ekstremite Kasları konusundaki diğer figürler
- Omuz kuşağını konumlandıran kaslar13 yapı
- Elin intrinsik kasları11 yapı
- Önkolu Hareket Ettiren Kaslar39 yapı
- Kol Fleksiyonu: Prime Mover ve Sinerjistler5 yapı
- Humerusu Hareket Ettiren Kaslar19 yapı
- Ön Kolu Hareket Ettiren Kaslar39 yapı
Görsel kaynağı: OpenStax, Anatomy and Physiology 2e — CC BY 4.0 lisansıyla kullanılmıştır. Türkçe ve Latince terimlendirme Tıp Quiz tarafından eklenmiştir.